The Mexican state of Puebla is divided into 216 municipalities (municipios):
| | Municipality | Municipal Seat
|
| 001 | Acajete | Acajete
|
| 002 | Acateno | San José Acateno
|
| 003 | Acatlán | Acatlán de Osorio
|
| 004 | Acatzingo | San Juan Acatzingo de Hidalgo
|
| 005 | Acteopan | Acteopan
|
| 006 | Ahuacatlán | Ahuacatlán
|
| 007 | Ahuatlán | Ahuatlán
|
| 008 | Ahuazotepec | Ahuazotepec
|
| 009 | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla
|
| 010 | Ajalpan | Ajalpan
|
| 011 | Albino Zertuche | Acaxtlahuacán de Albino Zertuche
|
| 012 | Aljojuca | Aljojuca
|
| 013 | Altepexi | Altepexi
|
| 014 | Amixtlan | Amixtlan
|
| 015 | Amozoc | Amozoc de Mota
|
| 016 | Aquixtla | Aquixtla
|
| 017 | Atempan | Atempan
|
| 018 | Atexcal | San Martín Atexcal
|
| 019 | Atlequizayan | Atlequizayan
|
| 020 | Atlixco | Atlixco
|
| 021 | Atoyatempan | Atoyatempan
|
| 022 | Atzala | Atzala
|
| 023 | Atzitzihuacán | Santiago Atzitzihuacán
|
| 024 | Atzitzintla | Atzitzintla
|
| 025 | Axutla | Axutla
|
| 026 | Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco de Guerrero
|
| 027 | Calpan | San Andrés Calpan
|
| 028 | Caltepec | Caltepec
|
| 029 | Camocuautla | Camocuautla
|
| 030 | Cañada Morelos | Morelos Cañada
|
| 031 | Caxhuacán | Caxhuacán
|
| 032 | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán
|
| 033 | Chapulco | Chapulco
|
| 034 | Chiautla | Chiautla de Tapia
|
| 035 | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo
|
| 036 | Chichiquila | Chichiquila
|
| 037 | Chiconcuautla | Chiconcuautla
|
| 038 | Chietla | Chietla
|
| 039 | Chigmecatitlán | Chigmecatitlán
|
| 040 | Chignahuapan | Chignahuapan
|
| 041 | Chignautla | Chignautla
|
| 042 | Chila | Chila
|
| 043 | Chila de la Sal | Chila de la Sal
|
| 044 | Chilchotla | Rafael J. García
|
| 045 | Chinantla | Chinantla
|
| 046 | Coatepec | Coatepec
|
| 047 | Coatzingo | Coatzingo
|
| 048 | Cohetzala | Santa María Cohetzala
|
| 049 | Cohuecán | Cohuecán
|
| 050 | Coronango | Santa María Coronango
|
| 051 | Coxcatlán | Coxcatlán
|
| 052 | Coyomeapan | Santa María Coyomeapan
|
| 053 | Coyotepec | San Vicente Coyotepec
|
| 054 | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero
|
| 055 | Cuautempan | San Esteban Cuautempan
|
| 056 | Cuautinchan | Cuautinchan
|
| 057 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo
|
| 058 | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca
|
| 059 | Cuetzalán del Progreso | Cuetzalán
|
| 060 | Cuyoaco | Cuyoaco
|
| 061 | Domingo Arenas | Domingo Arenas
|
| 062 | Eloxochitlán | Eloxochitlán
|
| 063 | Epatlán | San Juan Epatlán
|
| 064 | Esperanza | Esperanza
|
| 065 | Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca
|
| 066 | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas
|
| 067 | Guadalupe | Guadalupe
|
| 068 | Hermenegildo Galeana | Bienvenido
|
| 069 | Honey | Honey
|
| 070 | Huaquechula | Huaquechula
|
| 071 | Huatlatlauca | Huatlatlauca
|
| 072 | Huauchinango | Huauchinango
|
| 073 | Huehuetla | Huehuetla
|
| 074 | Huehuetlán El Chico | Huehuetlán El Chico
|
| 075 | Huehuetlán El Grande | Santo Domingo Huehuetlán
|
| 076 | Huejotzingo | Huejotzingo
|
| 077 | Hueyapan | Hueyapan
|
| 078 | Hueytamalco | Hueytamalco
|
| 079 | Hueytlalpan | Hueytlalpan
|
| 080 | Huitzilan de Serdan | Huitzilan
|
| 081 | Huitziltepec | Santa Clara Huitziltepec
|
| 082 | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa
|
| 083 | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla
|
| 084 | Ixtacamaxtitlán | Ixtacamaxtitlán
|
| 085 | Ixtepec | Ixtepec
|
| 086 | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros
|
| 087 | Jalpan | Jalpan
|
| 088 | Jolalpan | Jolalpan
|
| 089 | Jonotla | Jonotla
|
| 090 | Jopala | Jopala
|
| 091 | Juan C. Bonilla | Cuanalá
|
| 092 | Juan Galindo | Nuevo Necaxa
|
| 093 | Juan N. Méndez | Atenayuca
|
| 094 | Lafragua | Saltillo
|
| 095 | Libres | San Juan de los Llanos
|
| 096 | La Magdalena Tlatlauquitepec | La Magdalena Tlatlauquitepec
|
| 097 | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez
|
| 098 | Mazapiltepec de Juárez | Mazapiltepec de Juárez
|
| 099 | Mixtla | San Francisco Mixtla
|
| 100 | Molcaxac | Molcaxac
|
| 101 | Naupan | Naupan
|
| 102 | Nauzontla | Nauzontla
|
| 103 | Nealticán | San Buenaventura Nealticán
|
| 104 | Nicolás Bravo | Nicolás Bravo
|
| 105 | Nopalucan | Nopalucan de la Granja
|
| 106 | Ocotepec | Ocotepec
|
| 107 | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan
|
| 108 | Olintla | Olintla
|
| 109 | Oriental | Oriental
|
| 110 | Pahuatlán | Pahuatlán de Valle
|
| 111 | Palmar de Bravo | Palmar de Bravo
|
| 112 | Pantepec | Pantepec
|
| 113 | Petlalcingo | Petlalcingo
|
| 114 | Piaxtla | Piaxtla
|
| 115 | Puebla | Puebla de los Ángeles
|
| 116 | Quecholac | Quecholac
|
| 117 | Quimixtlán | Quimixtlán
|
| 118 | Rafael Lara Grajales | Rafael Lara Grajales
|
| 119 | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula
|
| 120 | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada
|
| 121 | San Diego La Mesa Tochimiltzingo | Tochimiltzingo
|
| 122 | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo
|
| 123 | San Felipe Tepatlán | San Felipe Tepatlán
|
| 124 | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac
|
| 125 | San Gregorio Atzompa | San Gregorio Atzompa
|
| 126 | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan
|
| 127 | San Jerónimo Xayacatlán | San Jerónimo Xayacatlán
|
| 128 | San José Chiapa | San José Chiapa
|
| 129 | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán
|
| 130 | San Juan Atenco | San Juan Atenco
|
| 131 | San Juan Atzompa | San Juan Atzompa
|
| 132 | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida
|
| 133 | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec
|
| 134 | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca
|
| 135 | San Miguel Ixitlán | San Miguel Ixitlán
|
| 136 | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla
|
| 137 | San Nicolás de Buenos Aires | San Nicolás de Buenos Aires
|
| 138 | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás los Ranchos
|
| 139 | San Pablo Amicano | San Pablo Amicano
|
| 140 | San Pedro Cholula | San Pedro Cholula
|
| 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuacan
|
| 142 | San Salvador El Seco | San Salvador El Seco
|
| 143 | San Salvador El Verde | San Salvador El Verde
|
| 144 | San Salvador Huixcolotla | San Salvador Huixcolotla
|
| 145 | San Sebastián Tlacotepec | Tlacotepec de Díaz
|
| 146 | Santa Catarina Tlaltempan | Santa Catarina Tlaltempan
|
| 147 | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan
|
| 148 | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula
|
| 149 | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán
|
| 150 | Santo Tomas Hueyotlipán | Santo Tomas Hueyotlipán
|
| 151 | Soltepec | Soltepec
|
| 152 | Tecali de Herrera | Tecali de Herrera
|
| 153 | Tecamachalco | Tecamachalco
|
| 154 | Tecomatlán | Tecomatlán
|
| 155 | Tehuacán | Tehuacán
|
| 156 | Tehuitzingo | Tehuitzingo
|
| 157 | Tenampulco | Tenampulco
|
| 158 | Teopantlán | Teopantlán
|
| 159 | Teotlalco | Teotlalco
|
| 160 | Tepanco de López | Tepanco de López
|
| 161 | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez
|
| 162 | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo
|
| 163 | Tepeaca | Tepeaca
|
| 164 | Tepemaxalco | San Felipe Tepemaxalco
|
| 165 | Tepeojuma | Tepeojuma
|
| 166 | Tepetzintla | Tepetzintla
|
| 167 | Tepexco | Tepexco
|
| 168 | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez
|
| 169 | Tepeyahualco | Tepeyahualco
|
| 170 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Tepeyahualco Cuauhtémoc
|
| 171 | Tetela de Ocampo | Tetela de Ocampo
|
| 172 | Teteles de Ávila Castillo | Teteles de Ávila Castillo
|
| 173 | Teziutlán | Teziutlán
|
| 174 | Tianguismanalco | Tianguismanalco
|
| 175 | Tilapa | Tilapa
|
| 176 | Tlachichuca | Tlachichuca
|
| 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec de Benito Juárez
|
| 178 | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec
|
| 179 | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan
|
| 180 | Tlaltenango | Tlaltenango
|
| 181 | Tlanepantla | Tlanepantla
|
| 182 | Tlaola | Tlaola
|
| 183 | Tlapacoya | Tlapacoya
|
| 184 | Tlapanala | Tlapanala
|
| 185 | Tlatlauquitepec | Tlatlauquitepec
|
| 186 | Tlaxco | Tlaxco
|
| 187 | Tochimilco | Tochimilco
|
| 188 | Tochtepec | Tochtepec
|
| 189 | Totoltepec de Guerrero | Totoltepec de Guerrero
|
| 190 | Tulcingo | Tulcingo de Valle
|
| 191 | Tuzamapán de Galeana | Tuzamapán de Galeana
|
| 192 | Tzicatlacoyan | Tzicatlacoyan
|
| 193 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza
|
| 194 | Vicente Guerrero | Santa María del Monte
|
| 195 | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo
|
| 196 | Xicotepec | Xicotepec de Juárez
|
| 197 | Xicotlán | Xicotlán
|
| 198 | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco
|
| 199 | Xochiapulco | Cinco de Mayo
|
| 200 | Xochiltepec | Xochiltepec
|
| 201 | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Romero Rubio
|
| 202 | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán
|
| 203 | Yaonahuac | Yaonahuac
|
| 204 | Yehualtepec | Yehualtepec
|
| 205 | Zacapala | Zacapala
|
| 206 | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla
|
| 207 | Zacatlán | Zacatlán
|
| 208 | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas
|
| 209 | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez
|
| 210 | Zaragoza | Zaragoza
|
| 211 | Zautla | Santiago Zautla
|
| 212 | Zihuateutla | Zihuateutla
|
| 213 | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec
|
| 214 | Zongozotla | Zongozotla
|
| 215 | Zoquiapan | Zoquiapan
|
| 216 | Zoquitlán | Zoquitlán
|
External link